Aeropuerto de Madrid-Barajas
Nuevas rutas
| Aeropuerto | País | Compañía aérea |
|---|---|---|
| MÁLAGA-COSTA DEL SOL | ESPAÑA | AIR EUROPA |
| IBIZA | ESPAÑA | AIR NOSTRUM |
| MOSCÚ-VNUKOVO | FEDERACIÓN RUSA | TRANSAERO |
| LUXOR | EGIPTO | EGYPTAIR |
| TANGER | MARRUECOS | AIR ARABIA MAROC |
| COPENHAGUE | DINAMARCA | NORWEGIAN |
| TRÍPOLI | LIBIA | LIBYAN ARAB AIRLINES |
| Aeropuerto | País | Compañía aérea |
|---|---|---|
| BERLÍN-TEGEL | ALEMANIA | AIR BERLIN |
| MENORCA | ESPAÑA | AIR NOSTRUM |
| Aeropuerto | País | Compañía aérea |
|---|---|---|
| EINDHOVEN | HOLANDA | TRANSAVIA.COM |
Destinos y aerolíneas
Destinos y compañías que operan en el aeropuerto de Madrid-Barajas.
Nuevas rutas
Semana del 31 marzo al 7 de abril
Consultar nuevas rutasInformación para pasajeros
Guías útiles
Información básica en versión para descargar e imprimir.
Estadísticas de tráfico
Consulte las estadísticas referentes al tráfico aéreo registrado en nuestros aeropuertos.
Estadísticas aeropuertos











