Aeropuerto de Madrid-Barajas
Listado de compañías aéreas
| Compañía | Terminal | Teléfono | |
|---|---|---|---|
| A | |||
| Adria Airways | T2 | 932 466 777 | |
| Aegean Airlines | T2 | 935 500 550 | |
| Aer Lingus | T1 | 902 502 737 | |
| Aeroflot | T1 | 914 318 098 | |
| Aerolíneas Argentinas | T1 | 900 955 747 | |
| Aeroméxico | T1 | 900 995 282 | |
| Air Algerie | T4 | 915 423 410 | |
| Air Berlin | T4 | 902 333 335 | |
| Air Canada | T1 | 914 585 571 | |
| Air China | T1 | 915 489 032 | |
| Air Europa* | T1, T2 | 902 401 501 | |
| Air France | T2 | 902 207 090 | |
| Air Moldova | T1 | 902 570 194 | |
| Air Nostrum Líneas Aéreas del Mediterráneo | T4 | 902 400 500 | |
| Alitalia | T2 | 902 100 323 | |
| American Airlines | T4 | 902 115 570 | |
| Avianca | T4 | 902 026 655 | |
| B | |||
| BA CityFlyer | T4 | 902 111 333 | |
| Blue Air | T1 | 902 200 747 | |
| British Airways | T4 | 902 111 333 | |
| Brussels Airlines | T2 | 807 220 003 | |
| Bulgaria Air | T4 | (+359) 2 402 04 00 | |
| C | |||
| Ceiba Intercontinental | T4 | ||
| Conviasa | T1 | 902 999 925 | |
| CSA Czech Airlines | T4 | 902 022 322 | |
| Cubana Airlines | T1 | 913 058 448 | |
| D | |||
| Delta Airlines | T1 | 902 810 872 | |
| E | |||
| Easyjet | T1 | 902 599 900 | |
| Easyjet Switzerland | T1 | 902 599 900 | |
| Egyptair | T1 | 915 488 645 | |
| El Al- Israel Airlines | T4 | 915 412 005 | |
| Emirates | T4 | 912 757 792 | |
| F | |||
| Finnair | T4 | 901 888 126 | |
| I | |||
| Iberia Express | T4 | 902 100 424 | |
| Iberia | T4 | 902 400 500 | |
| K | |||
| KLM | T2 | 902 222 747 | |
| Korean Air | T1 | 900 973 533 | |
| L | |||
| Lan Chile | T4 | 902 112 424 | |
| Lan Ecuador | T4 | 902 112 424 | |
| Lan Perú | T4 | 902 112 424 | |
| Libyan Airlines | T1 | +44 1293 874 920 | |
| LOT-Polskie Linie Lotnicze | T2 | 901 116 710 | |
| Lufthansa | T2 | 902 883 882 | |
| Luxair | T4 | +0080024564242 | |
| N | |||
| Norwegian | T1 | +47 21 49 00 15 | |
| O | |||
| Onur Air | T1 | +90 212 444 66 87 | |
| Orbest | T1 | 902 702 525 | |
| P | |||
| Pullmantur Air | T1 | 902 240 070 | |
| Q | |||
| Qatar Airways | T4 | 902 627 070 | |
| R | |||
| Royal Air Maroc | T4 | 902 210 010 | |
| Royal Jordanian Airlines | T4 | 913 058 446 | |
| Ryanair | T1 | 00 44 871 2460011 | |
| S | |||
| S7 Airlines | T4 | +7 (495) 777-99-99 | |
| SAS (Scandinavian Airlines System) | T2 | 807 001 724 | |
| Saudi Arabien Airlines | T1 | 915 475 806 | |
| Swiftair | T1 | 917 480 760 | |
| Swiss International Air Lines Ltd | T2 | 901 116 712 | |
| T | |||
| TAM Airlines | T1 | 915 947 101 | |
| TAP Portugal | T2 | 901 116 718 | |
| Tarom | T4 | 915 641 883 | |
| Thai Airways | T1 | 917 820 521 | |
| Transaero | T4 | +7 (495) 788 8080 | |
| Transavia.com | T1 | 902 044 350 | |
| Transportes Aéreos de Cabo Verde | T4 | 902 006 688 | |
| Tunisair | T1 | 915 418 899 | |
| Turkish Airlines | T1 | 917 582 335 | |
| U | |||
| Ukraine International | T4 | 914 132 084 | |
| United Airlines | T1 | 900 961 266 | |
| US Airways | T1 | 901 117 073 | |
| Uzbekistan Airways | T4 | 913 338 188 | |
| V | |||
| Vueling Airlines | T4 | 807 200 100 | |
| W | |||
| Wizz Air Hungary | T1 | 807 444 223 | |
Destinos y aerolíneas
Destinos y compañías que operan en el aeropuerto de Madrid-Barajas.
Nuevas rutas
Semana del 31 marzo al 7 de abril
Consultar nuevas rutasInformación para pasajeros
Guías útiles
Información básica en versión para descargar e imprimir.
Estadísticas de tráfico
Consulte las estadísticas referentes al tráfico aéreo registrado en nuestros aeropuertos.
Estadísticas aeropuertos











