Aeropuerto de Reus
Climatología
Conozca las temperaturas medias de la provincia de Tarragona en cada mes del año.
Climatología
Climatología
| Temperaturas media (°C) | ||||
|---|---|---|---|---|
| Mes | Mensual | Mensual de máx. diarias | Mensual de mín. diarias | N° medio de horas de sol |
| Enero | 8,9 | 13,8 | 4,0 | 160 |
| Febrero | 10,1 | 15,0 | 5,1 | 164 |
| Marzo | 11,6 | 16,7 | 6,6 | 199 |
| Abril | 13,4 | 18,4 | 8,4 | 223 |
| Mayo | 16,7 | 21,5 | 11,9 | 243 |
| Junio | 20,6 | 25,4 | 15,7 | 264 |
| Julio | 23,7 | 28,7 | 18,6 | 308 |
| Agosto | 24,0 | 28,8 | 19,3 | 264 |
| Septiembre | 21,2 | 25,9 | 16,5 | 201 |
| Octubre | 17,0 | 21,7 | 12,3 | 184 |
| Noviembre | 12,4 | 17,2 | 7,6 | 160 |
| Diciembre | 10,0 | 14,7 | 5,2 | 138 |
Fuente: Instituto Nacional de Meteorología. Valores climatológicos normales en el período 1971-2000.
Destinos y aerolíneas
Destinos y compañías que operan en el aeropuerto de Reus.
Nuevas rutas
Nuevas rutas que comienzan a operar en la semana del 3 al 9 de junio.
Consultar nuevas rutasInformación para pasajeros
Estadísticas de tráfico
Consulte las estadísticas referentes al tráfico aéreo registrado en nuestros aeropuertos.
Estadísticas aeropuertos











