Aeropuerto de Sevilla
Listado de compañías aéreas
| Compañía | Teléfono | ||
|---|---|---|---|
| A | |||
| Air Berlin | 902 333 335 | ||
| Air Europa | 902 401 501 | ||
| Air France | 902 207 090 | ||
| Air Nostrum | 902 400 500 | ||
| B | |||
| British Airways | 902 111 333 | ||
| Brussels Airlines | 807 220 003 | ||
| E | |||
| EasyJet | 902 599 900 | ||
| H | |||
| Holidays Czech Airlines | +420 724 500 138 | ||
| I | |||
| Iberia Express | 902 100 424 | ||
| Iberia | 902 400 500 | ||
| M | |||
| Monarch Airlines | 800 099 260 | ||
| R | |||
| Royal Air Maroc | 902 210 010 | ||
| Ryanair | 00 44 871 246 0011 | ||
| T | |||
| TAP Portugal | 901 116 718 | ||
| Transavia.com | 902 044 350 | ||
| V | |||
| Volotea | 902 737 717 | ||
| Vueling Airlines | 807 200 100 | ||
| X | |||
| XL Airways France | +33 322 192 504 | ||
Destinos y aerolíneas
Destinos y aerolíneas que operan en el aeropuerto de Sevilla.
Nuevas rutas
Semana del 22 al 28 de abril.
Consultar nuevas rutasInformación para pasajeros
Estadísticas de tráfico
Consulte las estadísticas referentes al tráfico aéreo registrado en nuestros aeropuertos.
Estadísticas aeropuertos











