España
Información meteorológica - Altamar
Domingo, 19/05/13
| Lugar de informacion | Temperatura del agua | Estado del mar | Viento | Olas |
|---|---|---|---|---|
| Costa del Sol Oeste | 16º C | Fuerte marejada | W de brisa moderada a brisa fresca | Olas de 1,5 a 2,5 m |
| Costa de la Luz Sur | 17º C | Marejada | W de brisa débil a brisa moderada | Olas de 0,5 a 1,25 m |
| Canal de la Mancha | 10º C | Marejada | NW de brisa muy débil a brisa moderada | Olas de 0,5 a 1,25 m |
| Vizcaya W | 14º C | Mar muy gruesa | NE de brisa fuerte a temporal | Olas de 4 a 6 m |
| Vizcaya C | 14º C | Mar muy gruesa | E de viento fuerte a temporal fuerte | Olas de 4 a 6 m |
| Vizcaya E | 14º C | Fuerte marejada | S de brisa moderada a brisa fresca | Olas de 1,5 a 2,5 m |
| Cantábrico W | 14º C | Marejada | SE de brisa débil a brisa fresca | Olas de 0,5 a 1,25 m |
| Cantábrico E | 14º C | Fuerte marejada | W de brisa débil a brisa fresca | Olas de 1,5 a 2,5 m |
| Finisterre NW | 14º C | Mar gruesa | NW de brisa fresca a viento fuerte | Olas de 2,5 a 4 m |
| Finisterre NE | 13º C | Mar muy gruesa | NW de viento fuerte a temporal fuerte | Olas de 4 a 6 m |
| Finisterre C | 14º C | Mar muy gruesa | W de brisa fuerte a temporal | Olas de 4 a 6 m |
| Finisterre SW | 14º C | Fuerte marejada | NW de brisa moderada a brisa fresca | Olas de 1,5 a 2,5 m |
| Finisterre SE | 14º C | Mar gruesa | W de brisa fresca a viento fuerte | Olas de 2,5 a 4 m |
| San Vicente | 18º C | Mar gruesa | NW de brisa moderada a brisa fuerte | Olas de 2,5 a 4 m |
| Golfo de Cádiz | 17º C | Marejada | NW de brisa débil a brisa moderada | Olas de 0,5 a 1,25 m |
| Canarias NW | 20º C | Fuerte marejada | NE de brisa débil a brisa fresca | Olas de 1,5 a 2,5 m |
| Canarias NE | 20º C | Marejada | NW de brisa débil a brisa moderada | Olas de 0,5 a 1,25 m |
| Canarias SW | 20º C | Fuerte marejada | NE de brisa moderada a brisa fuerte | Olas de 1,5 a 2,5 m |
| Canarias SE | 20º C | Marejada | NE de brisa moderada a brisa fresca | Olas de 0,5 a 1,25 m |
| Sahara | 21º C | Fuerte marejada | NE de brisa fresca a brisa fuerte | Olas de 1,5 a 2,5 m |
| Azores NW | 20º C | Marejada | S de brisa muy débil a brisa débil | Olas de 0,5 a 1,25 m |
| Azores NE | 20º C | Fuerte marejada | NW de brisa moderada a brisa fresca | Olas de 1,5 a 2,5 m |
| Azores C | 21º C | Marejada | NE de brisa débil a brisa moderada | Olas de 0,5 a 1,25 m |
| Azores SE | 21º C | Marejada | NE de brisa débil a brisa moderada | Olas de 0,5 a 1,25 m |
| Azores SW | 21º C | Fuerte marejada | E de brisa débil a brisa fresca | Olas de 1,5 a 2,5 m |
| Golfo de León | 15º C | Fuerte marejada | S de brisa moderada a brisa fuerte | Olas de 1,5 a 2,5 m |
| Córcega | 15º C | Mar gruesa | W de brisa fresca a viento fuerte | Olas de 2,5 a 4 m |
| Cerdeña | 16º C | Marejada | W de brisa débil a brisa fresca | Olas de 0,5 a 1,25 m |
| Annaba | 17º C | Fuerte marejada | W de brisa débil a brisa fresca | Olas de 1,5 a 2,5 m |
| BALEARES | 16º C | Marejada | S de brisa moderada a brisa fresca | Olas de 0,5 a 1,25 m |
| MENORCA | 16º C | Marejada | SW de brisa débil a brisa moderada | Olas de 0,5 a 1,25 m |
| Baleares SW | 16º C | Fuerte marejada | SW de brisa moderada a brisa fuerte | Olas de 1,5 a 2,5 m |
| CABRERA | 16º C | Fuerte marejada | SW de brisa moderada a brisa fuerte | Olas de 1,5 a 2,5 m |
| Canal Menorca | 16º C | Marejada | SW de brisa débil a brisa fresca | Olas de 0,5 a 1,25 m |
| Canal de Ibiza | 16º C | Fuerte marejada | SW de brisa fresca a brisa fuerte | Olas de 1,5 a 2,5 m |
| Golfo de Valencia | 16º C | Fuerte marejada | S de brisa moderada a brisa fuerte | Olas de 1,5 a 2,5 m |
| Argelia W | 17º C | Fuerte marejada | W de brisa débil a brisa fresca | Olas de 1,5 a 2,5 m |
| Argelia C | 17º C | Fuerte marejada | W de brisa débil a brisa fresca | Olas de 1,5 a 2,5 m |
| Argelia E | 16º C | Fuerte marejada | W de brisa débil a brisa fresca | Olas de 1,5 a 2,5 m |
| Palos | 17º C | Fuerte marejada | SW de brisa moderada a brisa fuerte | Olas de 1,5 a 2,5 m |
| Alborán | 17º C | Fuerte marejada | W de brisa moderada a brisa fuerte | Olas de 1,5 a 2,5 m |
| Gran Sol | 14º C | Fuerte marejada | NE de brisa débil a brisa fresca | Olas de 1,5 a 2,5 m |
Información suministrada por: ![]()











