España
Información meteorológica - Costas
Jueves, 20/06/13
| Costas | Temperatura del agua | Estado del mar | Viento |
|---|---|---|---|
| Costa Este de Almería | |||
| Hoy: 20/06/2013 | 20 ° C | Marejada | 3/4 S |
| Mañana: 21/06/2013 | 20 ° C | Marejadilla | 3/4 S |
| Costa Sur de Almería | |||
| Hoy: 20/06/2013 | 20 ° C | Marejada | 2/4 SW |
| Mañana: 21/06/2013 | 20 ° C | Marejada | 2/4 SW |
| Costa Tropical | |||
| Hoy: 20/06/2013 | 20 ° C | Marejadilla | 2/4 NW |
| Mañana: 21/06/2013 | 20 ° C | Marejadilla | 2/4 NW |
| Costa del Sol | |||
| Hoy: 20/06/2013 | 18 ° C | Marejadilla | 2/4 NW |
| Mañana: 21/06/2013 | 18 ° C | Marejada | 2/4 NW |
| Costa del Estrecho Mediterráneo-Ceuta | |||
| Hoy: 20/06/2013 | 17 ° C | Marejada | 2/4 SW |
| Mañana: 21/06/2013 | 17 ° C | Marejadilla | 2/4 SW |
| Costa de Melilla | |||
| Hoy: 20/06/2013 | 22 ° C | Marejada | 3/4 W |
| Mañana: 21/06/2013 | 22 ° C | Marejadilla | 3/4 W |
| Costa del Estrecho Atlántico | |||
| Hoy: 20/06/2013 | 18 ° C | Marejada | 2/4 NW |
| Mañana: 21/06/2013 | 18 ° C | Marejada | 2/4 NW |
| Costa de la Luz Sur | |||
| Hoy: 20/06/2013 | 18 ° C | Marejadilla | 3/4 NW |
| Mañana: 21/06/2013 | 18 ° C | Marejadilla | 3/4 NW |
| Costa de la Luz Norte | |||
| Hoy: 20/06/2013 | 19 ° C | Marejadilla | 3/4 NW |
| Mañana: 21/06/2013 | 19 ° C | Marejadilla | 3/4 NW |
Información suministrada por: ![]()











