El nuevo aeropuerto
Inversión
El conjunto de las actuaciones ha supuesto una inversión que alcanza los 195,75 millones de euros, a los que se suman los 20,4 millones de euros de la construcción y equipamiento de la torre de control que ahora se pone en servicio.
| DENOMINACIÓN DE LA OBRA | INICIO/FIN | INVERSIÓN |
|---|---|---|
| Nueva área terminal. Urbanización y aparcamiento (incluidas asistencias técnicas de redacción de proyecto, control y vigilancia) | 2009/2011 | 135,18 |
| Equipamiento | 2010/2011 | 1,33 |
| Sistema de tratamiento e inspección de equipajes en bodega | 2010/2011 | 5,48 |
| Pasarelas de embarque (incluidas asistencias técnicas de redacción de proyecto, control y vigilancia y suministro) | 2010/2011 | 5,37 |
| Sistemas de seguridad | 2010/2011 | 1,02 |
| Sistema de información al pasajero | 2010/2011 | 0,39 |
| Red multiservicio | 2010/2011 | 3,00 |
| Zonas comerciales | 2010/2011 | 1,36 |
| Nueva plataforma de estacionamiento de aeronaves (incluidas asistencias técnicas de redacción de proyecto, control y vigilancia) | 2009/2011 | 24,95 |
| Central eléctrica (incluidas asistencias técnicas de redacción de proyecto, control y vigilancia) | 2010/2011 | 16,41 |
| Sistema para lectura de matrículas | 2011/2011 | 1,26 |
| TOTAL | 195,75 |
Cifras en millones de euros
Los proyectos de ampliación de plataforma de estacionamiento de aeronaves, de la central eléctrica y del sistema de inspección de equipajes en bodega y la nueva torre de control están cofinanciados por el Fondo de Desarrollo Regional de la Unión Europea (FEDER).



