El nuevo aeropuerto
El aeropuerto en cifras
Aena Aeropuertos ha acometido en el aeropuerto de Santiago un importante proceso de ampliación y modernización de sus infraestructuras.
| SITUACIÓN INICIAL | 1ª FASE DE EXPLOTACIÓN | SITUACIÓN FINAL | |
|---|---|---|---|
| CAPACIDAD OPERATIVA | |||
| Pasajeros / hora punta | 1.300 | 2.000 | 2.500 |
| Pasajeros totales | 2,5 millones | 4 millones | 4 millones |
| Operaciones hora | 22 | 22 | 22 |
| ÁREA TERMINAL | |||
| Superficie | 23.000 m2 | 66.135 m2 | 74.000 m2 |
| Mostradores de facturación | 22 + 2 de equipajes especiales | 22 + 1 de equipajes especiales | 38 + 2 de equipajes especiales |
| Puertas de embarque | 12 | 13 | 13 |
| · Pasarelas telescópicas | 4 | 5 | 10 |
| · En remoto | 8 | 8 | 3 |
| Hipódromos de recogida de equipajes | 5 | 4 + 1 de equipajes especiales | 7 + 2 de equipajes especiales |
| Filtros de seguridad | 3 | 3 | 3 |
| Control de pasaportes | 4 | 6 | 6 |
| Zona comercial | 1.859 m2 | 2.741,66 m2 | 2.830,72 m2 |
| EQUIPAJES | |||
| Equipajes / hora | 1.680 | 2.400 | 2.400 |
| APARCAMIENTO | |||
| Superficie | 35.000 m2 | 121.375 m2 | 140.000 m2 |
| Plantas | 2 | 3 | 5 |
| Plazas totales | 1.700 | 1.896 | 3.500 |
| · Rent a Car | 353 | 447 | 447 |
| · PMR | 22 | 60 | 60 |
| Autobuses | 14 plazas | 12 dársenas + 6 paradas | 12 dársenas + 6 paradas |
| CAMPO DE VUELO | |||
| Plataforma | 70.000 m2 | 181.000 m2 | 181.000 m2 |
| Posiciones de estacionamiento | 10 | 28 posiciones, 5 de ellas de contacto | 28 posiciones, 10 de ellas de contacto |



