Ankünfte in
SEVILLA
Erneut laden
Hauptflug
| Uhrzeit | Flug | Abflugort | Fluggesellschaft | Terminal |
|---|---|---|---|---|
| 14:40 | IBE8846 | VALENCIA (VLC) | IBERIA | 1 |
| 14:55 | TAP1058 | LISBOA (LIS) | TAP PORTUGAL | 1 |
| 15:05 | VLG2510 | BILBAO (BIO) | VUELING AIRLINES | 1 |
| 15:50 | RYR9666 | ROMA /CIAMPINO (CIA) | RYANAIR | 1 |
| 17:00 |
IBS3952
|
MADRID-BARAJAS (MAD) | IBERIA EXPRESS | 1 |
| IBE3952 | IBERIA | 1 | ||
| 17:25 | VLG3047 | GRAN CANARIA (LPA) | VUELING AIRLINES | 1 |
| 17:25 | VLG3255 | TENERIFE NORTE (TFN) | VUELING AIRLINES | 1 |
| 17:35 | VLG2228 | BARCELONA-EL PRAT (BCN) | VUELING AIRLINES | 1 |
| 19:15 | IBE8797 | TOULOUSE (TLS) | IBERIA | 1 |
| 19:15 | AEA5103 | TENERIFE NORTE (TFN) | AIR EUROPA | 1 |
| 19:20 | RYR6444 | BRUSELAS /CHARLEROI (CRL) | RYANAIR | 1 |
| 19:35 | VLG2268 | BARCELONA-EL PRAT (BCN) | VUELING AIRLINES | 1 |
| 19:40 | RYR5263 | PARIS /BEAUVAIS-TILLE (BVA) | RYANAIR | 1 |
| 19:55 | TVF3102 | PARIS /ORLY (ORY) | TRANSAVIA COM FRANCE | 1 |
| 20:00 | VLG2506 | BILBAO (BIO) | VUELING AIRLINES | 1 |
| 20:05 | RYR5183 | PALERMO /PUNTA RAISI (PMO) | RYANAIR | 1 |
| 20:30 | IBE8932 | ALMERIA (LEI) | IBERIA | 1 |
| 20:30 | RYR7723 | GRAN CANARIA (LPA) | RYANAIR | 1 |
| 20:55 | RYR8363 | LONDRES /STANSTED (STN) | RYANAIR | 1 |
| 21:10 | RYR6398 | BARCELONA-EL PRAT (BCN) | RYANAIR | 1 |
| 21:10 |
IBS3948
|
MADRID-BARAJAS (MAD) | IBERIA EXPRESS | 1 |
| IBE3948 | IBERIA | 1 | ||
| 21:25 | IBE8844 | VALENCIA (VLC) | IBERIA | 1 |
| 22:05 | VLG1298 | A CORUÑA (LCG) | VUELING AIRLINES | 1 |
Dieser Service bietet Informationen über die Flüge, die für die zwei Stunden vor sowie die 24 Stunden nach dem Zeitpunkt der Abfrage vorgesehen sind (-2/+24)..
Um den Flugstatus abzufragen, müssen Sie die Flugnummer anklicken und anschließend die Detailansicht wählen..
Haftungsausschluss.