Salidas de
GRAN CANARIA
Refrescar
Vuelo principal
| Hora | Vuelo | Destino | Compañía | Terminal |
|---|---|---|---|---|
| 09:50 | RYR2012 | MADRID-BARAJAS (MAD) | RYANAIR | - |
| 09:50 | TRA780 | GRONINGA (GRQ) | TRANSAVIA HOLLAND B.V | - |
| 10:00 | IBB123 | TENERIFE SUR (TFS) | BINTER CANARIAS | - |
| 10:00 | IBB109 | TENERIFE NORTE (TFN) | BINTER CANARIAS | - |
| 10:00 |
AEA9161
|
MADRID-BARAJAS (MAD) | AIR EUROPA | - |
| AZA2745 | ALITALIA COMPAGNIA AEREA ITALIANA SPA | - | ||
| ROT9432 | TAROM (ROMANIAN AIR TRANSPORT) | - | ||
| KLM3372 | K.L.M. ROYAL DUTCH AIRLINES | - | ||
| AFR4815 | AIR FRANCE | - | ||
| 10:25 | JAF3182 | BRUSELAS (BRU) | JETAIR FLY (TUI AIRLINES BELGIUM) | - |
| 10:30 | NAX5210 | ESTOCOLMO /ARLANDA (ARN) | NORWEGIAN AIR SHUTTLE A.S. | - |
| 10:30 | IBB5901 | LANZAROTE (ACE) | BINTER CANARIAS | - |
| 10:45 | IBB510 | LANZAROTE (ACE) | BINTER CANARIAS | - |
| 10:45 | TUI2239 | MUNICH (MUC) | TUIFLY GMBH, LANGENHAGEN | - |
| 10:45 | EZS1138 | BASEL /MULHOUSE (BSL) | EASYJET SWITZERLAND, S.A. | - |
| 10:50 | TUI2207 | COLONIA/BONN (CGN) | TUIFLY GMBH, LANGENHAGEN | - |
| 11:00 | IBB5101 | LANZAROTE (ACE) | BINTER CANARIAS | - |
| 11:00 | BER3753 | BERLIN /TEGEL (TXL) | AIR BERLIN INC. | - |
| 11:00 | CFG3435 | DUSSELDORF (DUS) | CONDOR FLUGDIENST | - |
| 11:15 |
IBS3925
|
MADRID-BARAJAS (MAD) | IBERIA EXPRESS | - |
| BAW7141 | BRITISH AIRWAYS | - | ||
| AAL5635 | AMERICAN AIRLINES | - | ||
| IBE3925 | IBERIA | - | ||
| AVA6125 | AVIANCA | - | ||
| 11:15 | CNF900 | NOUADHIBOU (NDB) | CANARY FLY, S.L. | - |
Recuerde que la información es de los vuelos programados desde 2 horas antes a 24 horas después de la consulta (-2/+24)..
Para consultar el estado del vuelo debe pulsar el número de vuelo y acceder al detalle.
Aviso de responsabilidad.