Salidas de
MADRID-BARAJAS
Refrescar
Vuelo principal
| Hora | Vuelo | Destino | Compañía | Terminal |
|---|---|---|---|---|
| 23:55 | AEA041 | BUENOS AIRES/MINISTRO PISTARINI (EZE) | AIR EUROPA | 1 |
| Hora | Vuelo | Destino | Compañía | Terminal |
|---|---|---|---|---|
| 02:05 | JOR104 | BUCAREST (OTP) | BLUE AIR TRANSPORT AERIAN | 1 |
| 06:00 |
KLM1708
|
AMSTERDAM/SCHIPHOL (AMS) | K.L.M. ROYAL DUTCH AIRLINES | 2 |
| KQA1708 | KENYA AIRWAYS LTD. | 2 | ||
| AUI9408 | AIR UKRAINE INTERNATIONAL | 2 | ||
| CSN7614 | CHINA SOUTHERN AIRLINES | 2 | ||
| DAL9483 | DELTA AIR LINES | 2 | ||
| 06:00 |
AZA059
|
ROMA /FIUMICINO (FCO) | ALITALIA COMPAGNIA AEREA ITALIANA SPA | 2 |
| AEA3101 | AIR EUROPA | 2 | ||
| 06:10 |
DLH1121
|
FRANKFURT (FRA) | LUFTHANSA | 2 |
| UAL8982 | UNITED AIRLINES | 2 | ||
| AUA7456 | AUSTRIAN AIRLINES | 2 | ||
| 06:15 | RYR2051 | PALMA DE MALLORCA (PMI) | RYANAIR | 1 |
| 06:25 | RYR5468 | FUERTEVENTURA (FUE) | RYANAIR | 1 |
| 06:30 | RYR5462 | BRUSELAS /CHARLEROI (CRL) | RYANAIR | 1 |
| 06:30 | RYR9674 | ROMA /CIAMPINO (CIA) | RYANAIR | 1 |
| 06:30 | RYR5991 | MILAN /ORIO AL SERIO (BGY) | RYANAIR | 1 |
| 06:30 | RYR2011 | GRAN CANARIA (LPA) | RYANAIR | 1 |
| 06:40 | RYR5993 | LONDRES /STANSTED (STN) | RYANAIR | 1 |
| 06:40 | AEA1151 | LISBOA (LIS) | AIR EUROPA | 2 |
| 06:45 |
IBE3170
|
LONDRES / HEATHROW (LHR) | IBERIA | 4 |
| BAW7052 | BRITISH AIRWAYS | 4 | ||
| 06:50 | AEA7155 | BILBAO (BIO) | AIR EUROPA | 2 |
| 06:55 |
AEA2001
|
BARCELONA-EL PRAT (BCN) | AIR EUROPA | 2 |
| AFL3402 | AEROFLOT - RUSSIAN AIRLINES | 2 |
Recuerde que la información es de los vuelos programados desde 2 horas antes a 24 horas después de la consulta (-2/+24)..
Para consultar el estado del vuelo debe pulsar el número de vuelo y acceder al detalle.
Aviso de responsabilidad.